中国哪个少数民族人最少,你知道吗?
2021-03-08 01:45:21
民族 | 2010年 | 2000年 | ||
0 | 合计 | 1332810869 | 1242612226 | |
1 | 汉族 | 1220844520 | 1137386112 | |
2 | 壮族 | 16926381 | 16178811 | |
3 | 回族 | 10586087 | 9816805 | |
4 | 满族 | 10387958 | 10682262 | |
5 | 维吾尔族 | 10069346 | 8399393 | |
6 | 苗族 | 9426007 | 8940116 | |
7 | 彝族 | 8714393 | 7762272 | |
8 | 土家族 | 8353912 | 8028133 | |
9 | 藏族 | 6282187 | 5416021 | |
10 | 蒙古族 | 5981840 | 5813947 | |
11 | 侗族 | 2879974 | 2960293 | |
12 | 布依族 | 2870034 | 2971460 | |
13 | 瑶族 | 2796003 | 2637421 | |
14 | 白族 | 1933510 | 1858063 | |
15 | 朝鲜族 | 1830929 | 1923842 | |
16 | 哈尼族 | 1660932 | 1439673 | |
17 | 黎族 | 1463064 | 1247814 | |
18 | 哈萨克族 | 1462588 | 1250458 | |
19 | 傣族 | 1261311 | 1158989 | |
20 | 畲族 | 708651 | 709592 | |
21 | 傈僳族 | 702839 | 634912 | |
22 | 东乡族 | 621500 | 513805 | |
23 | 仡佬族 | 550746 | 579357 | |
24 | 拉祜族 | 485966 | 453705 | |
25 | 佤族 | 429709 | 396610 | |
26 | 水族 | 411847 | 406902 | |
27 | 纳西族 | 326295 | 308839 | |
28 | 羌族 | 309576 | 306072 | |
29 | 土族 | 289565 | 241198 | |
30 | 仫佬族 | 216257 | 207352 | |
31 | 锡伯族 | 190481 | 188824 | |
32 | 柯尔克孜族 | 186708 | 160823 | |
33 | 景颇族 | 147828 | 132143 | |
34 | 达斡尔族 | 131992 | 132394 | |
35 | 撒拉族 | 130607 | 104503 | |
36 | 布朗族 | 119639 | 91882 | |
37 | 毛南族 | 101192 | 107166 | |
38 | 塔吉克族 | 51069 | 41028 | |
39 | 普米族 | 42861 | 33600 | |
40 | 阿昌族 | 39555 | 33936 | |
41 | 怒族 | 37523 | 28759 | |
42 | 鄂温克族 | 30875 | 30505 | |
43 | 京族 | 28199 | 22517 | |
44 | 基诺族 | 23143 | 20899 | |
45 | 德昂族 | 20556 | 17935 | |
46 | 保安族 | 20074 | 16505 | |
47 | 俄罗斯族 | 15393 | 15609 | |
48 | 裕固族 | 14378 | 13719 | |
49 | 乌孜别克族 | 10569 | 12370 | |
50 | 门巴族 | 10561 | 8923 | |
51 | 鄂伦春族 | 8659 | 8196 | |
52 | 独龙族 | 6930 | 7426 | |
53 | 赫哲族 | 5354 | 4640 | |
54 | 高山族 | 4009 | 4461 | |
55 | 珞巴族 | 3682 | 2965 | |
56 | 塔塔尔族 | 3556 | 4890 |
说明:中国人口中的分民族数据没有每年的统计数据,现有的最详细的数据只有2010年的第六次全国人口普查数据和2000年的第五次人口普查数据。
全国汉族人口总数在10年间人口占比从2000年的91.53%提升到了91.60%,有了0.07%的占比增长,必须保持着全国人口第一大民族的优势不动摇。
十年间,2000年的前十大民族中,只有汉族和壮族继续保持着原来的排名,占据着第一和第二。原来的第三满族和第四回族互换了位置,原来的第六维吾尔族和第五苗族互换了位置,原来的第七土家族和第八彝族互换了位置,而原来的第九蒙古族和第十的藏族互换了位置。十一名开外的民族人口与前十的差距较大。
值得注意的是,这十年间,有三个民族的人口都增长了10%以上,分别是维吾尔族的19.88%、彝族的12.27%和藏族的15.99%。根据这种趋势,到2020年的人口普查时,维吾尔族可能会成为中国第三大人口民族,彝族超过苗族成为第六大人口民族。
值得注意的是,这十年间,有三个民族的人口都增长了10%以上,分别是维吾尔族的19.88%、彝族的12.27%和藏族的15.99%。根据这种趋势,到2020年的人口普查时,维吾尔族可能会成为中国第三大人口民族,彝族超过苗族成为第六大人口民族。